Peperiksaan Penilaian Standard Kurikulum I'dadi (PSKI)
ANALISA PSKI TINGKATAN 1 2020
ANALISA PSKI TINGKATAN 1 2020
Bil | Kod | Subjek | Pelajar Berdaftar | Tidak Taksir | Jumlah Pelajar | A Mumtaz |
B Jayyid Jiddan |
C Jayyid |
D Maqbul |
E Dhoif |
F Dhoif Jiddan |
Lulus | Gagal | Markah Purata | Peratus Lulus | GPMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KJ | KEMAHIRAN JAWI | 75 | 0 | 75 | 35 | 23 | 8 | 6 | 0 | 3 | 72 | 3 | 76.36 | 96 | 1.96 |
2 | IK | IMLA' KHAT | 76 | 0 | 76 | 18 | 28 | 15 | 7 | 5 | 3 | 73 | 3 | 69.87 | 96.05 | 2.50 |
3 | AK | AKHLAK | 75 | 0 | 75 | 23 | 14 | 18 | 7 | 5 | 8 | 67 | 8 | 67.11 | 89.33 | 2.74 |
4 | PI | PENDIDIKAN ISLAM | 76 | 0 | 76 | 19 | 13 | 12 | 15 | 10 | 7 | 69 | 7 | 64.59 | 90.79 | 3.06 |
5 | AQ | ALQURAN | 75 | 0 | 75 | 9 | 14 | 26 | 10 | 4 | 12 | 63 | 12 | 58.99 | 84 | 3.29 |
6 | NS | NAHU SOROF | 74 | 0 | 74 | 8 | 13 | 18 | 24 | 3 | 8 | 66 | 8 | 59.12 | 89.19 | 3.33 |
7 | RBT | REKABENTUK DAN TEKNOLOGI | 76 | 0 | 76 | 8 | 13 | 7 | 12 | 13 | 23 | 53 | 23 | 52.96 | 69.74 | 4.02 |
8 | FQ | FEQAH | 73 | 0 | 73 | 11 | 10 | 3 | 12 | 16 | 21 | 52 | 21 | 52.18 | 71.23 | 4.02 |
9 | MH | MUTALAAH | 76 | 0 | 76 | 4 | 7 | 22 | 10 | 14 | 19 | 57 | 19 | 50.95 | 75 | 4.05 |
10 | SJ | SEJARAH | 75 | 0 | 75 | 14 | 6 | 8 | 5 | 15 | 27 | 48 | 27 | 51.07 | 64 | 4.09 |
11 | GF | GEOGRAFI | 74 | 0 | 74 | 3 | 7 | 18 | 10 | 12 | 24 | 50 | 24 | 50.41 | 67.57 | 4.25 |
12 | TF | TAFSIR | 74 | 0 | 74 | 4 | 9 | 10 | 11 | 17 | 23 | 51 | 23 | 48.91 | 68.92 | 4.31 |
13 | HD | HADIS | 75 | 0 | 75 | 10 | 2 | 4 | 11 | 25 | 23 | 52 | 23 | 46.84 | 69.33 | 4.44 |
14 | MM | MATEMATIK | 75 | 0 | 75 | 0 | 9 | 17 | 9 | 11 | 29 | 46 | 29 | 46.01 | 61.33 | 4.45 |
15 | BM | BAHASA MELAYU | 77 | 0 | 77 | 1 | 3 | 11 | 23 | 23 | 16 | 61 | 16 | 48.73 | 79.22 | 4.45 |
16 | TAD | TAABIR | 74 | 0 | 74 | 0 | 3 | 19 | 10 | 24 | 18 | 56 | 18 | 48 | 75.68 | 4.47 |
17 | SN | SAINS | 75 | 0 | 75 | 0 | 3 | 7 | 19 | 24 | 22 | 53 | 22 | 46.37 | 70.67 | 4.73 |
18 | SR | SIRAH | 74 | 0 | 74 | 0 | 2 | 15 | 4 | 21 | 32 | 42 | 32 | 42.66 | 56.76 | 4.89 |
19 | BA | BAHASA ARAB | 75 | 0 | 75 | 0 | 2 | 2 | 10 | 21 | 40 | 35 | 40 | 35.45 | 46.67 | 5.26 |
20 | TH | TAUHID | 74 | 0 | 74 | 0 | 2 | 3 | 11 | 13 | 45 | 29 | 45 | 35.42 | 39.19 | 5.29 |
21 | BI | BAHASA INGGERIS | 75 | 0 | 75 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20 | 49 | 26 | 49 | 32.35 | 34.67 | 5.52 |
22 | TT | TATA RAKYAT | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 47 | 27 | 47 | 35.3 | 36.49 | 5.58 |
Jumlah | 1647 | 0 | 1647 | 168 | 183 | 244 | 234 | 319 | 499 | 1148 | 499 | |||||
GRED PURATA SEKOLAH (GPS) | 4.12 | |||||||||||||||
PERATUS KELULUSAN | 69.70 | |||||||||||||||
PERATUS KELULUSAN SEMUA SUBJEK | 0.00 |
ANALISA PSKI TINGKATAN 2 2020
Bil | Kod | Subjek | Pelajar Berdaftar | Tidak Taksir | Jumlah Pelajar | A Mumtaz |
B Jayyid Jiddan |
C Jayyid |
D Maqbul |
E Dhoif |
F Dhoif Jiddan |
Lulus | Gagal | Markah Purata | Peratus Lulus | GPMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KJ | KEMAHIRAN JAWI | 66 | 0 | 66 | 35 | 13 | 8 | 3 | 3 | 4 | 62 | 4 | 73.61 | 93.94 | 2.06 |
2 | IK | IMLA' KHAT | 67 | 0 | 67 | 24 | 11 | 9 | 11 | 6 | 6 | 61 | 6 | 66.81 | 91.04 | 2.73 |
3 | PI | PENDIDIKAN ISLAM | 67 | 0 | 67 | 13 | 7 | 17 | 12 | 10 | 8 | 59 | 8 | 60.6 | 88.06 | 3.34 |
4 | TH | TAUHID | 65 | 0 | 65 | 24 | 1 | 5 | 3 | 11 | 21 | 44 | 21 | 57.32 | 67.69 | 3.60 |
5 | AQ | ALQURAN | 67 | 0 | 67 | 7 | 6 | 11 | 16 | 10 | 17 | 50 | 17 | 52.16 | 74.63 | 4.00 |
6 | NS | NAHU SOROF | 68 | 0 | 68 | 8 | 7 | 10 | 14 | 9 | 20 | 48 | 20 | 51.18 | 70.59 | 4.01 |
7 | FQ | FEQAH | 68 | 0 | 68 | 16 | 3 | 4 | 10 | 9 | 26 | 42 | 26 | 52.43 | 61.76 | 4.04 |
8 | BM | BAHASA MELAYU | 67 | 0 | 67 | 1 | 3 | 13 | 26 | 19 | 5 | 62 | 5 | 52.4 | 92.54 | 4.10 |
9 | GF | GEOGRAFI | 67 | 0 | 67 | 3 | 8 | 10 | 16 | 8 | 22 | 45 | 22 | 48.54 | 67.16 | 4.25 |
10 | RBT | REKABENTUK DAN TEKNOLOGI | 63 | 0 | 63 | 13 | 4 | 2 | 4 | 7 | 33 | 30 | 33 | 45.76 | 47.62 | 4.38 |
11 | SJ | SEJARAH | 65 | 0 | 65 | 8 | 9 | 4 | 1 | 8 | 35 | 30 | 35 | 42.38 | 46.15 | 4.49 |
12 | BI | BAHASA INGGERIS | 67 | 0 | 67 | 2 | 7 | 9 | 11 | 13 | 25 | 42 | 25 | 48.81 | 62.69 | 4.50 |
13 | HD | HADIS | 66 | 0 | 66 | 6 | 6 | 5 | 11 | 6 | 32 | 34 | 32 | 45.02 | 51.52 | 4.53 |
14 | MH | MUTALAAH | 68 | 0 | 68 | 5 | 7 | 5 | 10 | 10 | 31 | 37 | 31 | 45.78 | 54.41 | 4.55 |
15 | BA | BAHASA ARAB | 67 | 0 | 67 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 36 | 31 | 36 | 39.39 | 46.27 | 4.68 |
16 | TAD | TAABIR | 62 | 0 | 62 | 0 | 1 | 8 | 18 | 11 | 24 | 38 | 24 | 42.02 | 61.29 | 4.79 |
17 | SN | SAINS | 68 | 0 | 68 | 0 | 1 | 5 | 19 | 24 | 19 | 49 | 19 | 45.41 | 72.06 | 4.80 |
18 | TF | TAFSIR | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 13 | 14 | 13 | 28 | 40 | 28 | 44.72 | 58.82 | 4.82 |
19 | AK | AKHLAK | 68 | 0 | 68 | 0 | 6 | 6 | 12 | 10 | 34 | 34 | 34 | 44.28 | 50 | 4.88 |
20 | SR | SIRAH | 61 | 0 | 61 | 1 | 2 | 2 | 3 | 19 | 34 | 27 | 34 | 37.1 | 44.26 | 5.27 |
21 | TT | TATA RAKYAT | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 2 | 12 | 15 | 35 | 29 | 35 | 36.84 | 45.31 | 5.29 |
22 | MM | MATEMATIK | 65 | 0 | 65 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 45 | 20 | 45 | 27.77 | 30.77 | 5.33 |
Jumlah | 1454 | 0 | 1454 | 173 | 110 | 157 | 236 | 238 | 540 | 914 | 540 | |||||
GRED PURATA SEKOLAH (GPS) | 4.29 | |||||||||||||||
PERATUS KELULUSAN | 62.86 | |||||||||||||||
PERATUS KELULUSAN SEMUA SUBJEK | 0.00 |
Sumber : https://spsyik.net.my/