PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3)
ANALISA UJIAN PENGESANAN BULAN MAC 2020
ANALISA UJIAN PENGESANAN BULAN MAC 2020
Bil | Kod | Subjek | Pelajar Berdaftar | Tidak Taksir | Jumlah Pelajar | A Mumtaz |
B Jayyid Jiddan |
C Jayyid |
D Maqbul |
E Dhoif |
F Dhoif Jiddan |
Lulus | Gagal | Markah Purata | Peratus Lulus | GPMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AQ | ALQURAN | 66 | 1 | 65 | 18 | 12 | 4 | 13 | 14 | 4 | 61 | 4 | 64.61 | 93.85 | 3.07 |
2 | MH | MUTALAAH | 66 | 0 | 66 | 22 | 12 | 7 | 4 | 5 | 16 | 50 | 16 | 64.53 | 75.76 | 3.09 |
3 | TH | TAUHID | 66 | 2 | 64 | 27 | 5 | 3 | 2 | 4 | 23 | 41 | 23 | 54.73 | 64.06 | 3.31 |
4 | PI | PENDIDIKAN ISLAM | 66 | 1 | 65 | 8 | 21 | 10 | 4 | 11 | 11 | 54 | 11 | 60.45 | 83.08 | 3.33 |
5 | TF | TAFSIR | 66 | 3 | 63 | 11 | 10 | 6 | 7 | 6 | 23 | 40 | 23 | 51.85 | 63.49 | 3.88 |
6 | HD | HADIS | 66 | 2 | 64 | 11 | 9 | 4 | 10 | 11 | 19 | 45 | 19 | 49.79 | 70.31 | 3.90 |
7 | BI | BAHASA INGGERIS | 66 | 1 | 65 | 7 | 6 | 8 | 15 | 20 | 9 | 56 | 9 | 52.36 | 86.15 | 3.95 |
8 | BA | BAHASA ARAB | 66 | 3 | 63 | 3 | 13 | 14 | 6 | 7 | 20 | 43 | 20 | 49.24 | 68.25 | 3.96 |
9 | SN | SAINS | 66 | 0 | 66 | 1 | 12 | 16 | 11 | 11 | 15 | 51 | 15 | 51.21 | 77.27 | 3.96 |
10 | AK | AKHLAK | 66 | 1 | 65 | 11 | 13 | 1 | 4 | 9 | 27 | 38 | 27 | 48.8 | 58.46 | 4.04 |
11 | NS | NAHU SOROF | 66 | 2 | 64 | 4 | 8 | 9 | 15 | 15 | 13 | 51 | 13 | 49.06 | 79.69 | 4.06 |
12 | RBT | REKABENTUK DAN TEKNOLOGI | 66 | 0 | 66 | 0 | 4 | 12 | 20 | 14 | 16 | 50 | 16 | 46.8 | 75.76 | 4.39 |
13 | GF | GEOGRAFI | 66 | 1 | 65 | 0 | 6 | 8 | 18 | 20 | 13 | 52 | 13 | 48.59 | 80 | 4.40 |
14 | BM | BAHASA MELAYU | 66 | 2 | 64 | 0 | 7 | 14 | 9 | 12 | 22 | 42 | 22 | 43.27 | 65.63 | 4.43 |
15 | MM | MATEMATIK | 66 | 3 | 63 | 1 | 5 | 8 | 9 | 17 | 23 | 40 | 23 | 43.39 | 63.49 | 4.66 |
16 | FQ | FEQAH | 66 | 1 | 65 | 2 | 9 | 5 | 5 | 8 | 36 | 29 | 36 | 32.32 | 44.62 | 4.78 |
17 | SJ | SEJARAH | 66 | 1 | 65 | 0 | 6 | 9 | 6 | 10 | 34 | 31 | 34 | 40.62 | 47.69 | 4.87 |
Jumlah | 1122 | 24 | 1098 | 126 | 158 | 138 | 158 | 194 | 324 | 774 | 324 | |||||
GRED PURATA SEKOLAH (GPS) | 4.01 | |||||||||||||||
PERATUS KELULUSAN | 70.49 | |||||||||||||||
PERATUS KELULUSAN SEMUA SUBJEK | 9.09 |
ANALISA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2020
Bil | Kod | Subjek | Pelajar Berdaftar | Tidak Taksir | Jumlah Pelajar | A Mumtaz |
B Jayyid Jiddan |
C Jayyid |
D Maqbul |
E Dhoif |
F Dhoif Jiddan |
Lulus | Gagal | Markah Purata | Peratus Lulus | GPMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AQ | ALQURAN | 65 | 1 | 64 | 28 | 18 | 4 | 8 | 4 | 2 | 62 | 2 | 75.68 | 96.88 | 2.18 |
2 | TH | TAUHID | 65 | 12 | 53 | 25 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 47 | 6 | 60.31 | 88.68 | 2.58 |
3 | AK | AKHLAK | 65 | 1 | 64 | 26 | 12 | 5 | 3 | 6 | 12 | 52 | 12 | 63.75 | 81.25 | 2.79 |
4 | PI | PENDIDIKAN ISLAM | 65 | 1 | 64 | 15 | 13 | 11 | 14 | 7 | 4 | 60 | 4 | 66.14 | 93.75 | 2.95 |
5 | MH | MUTALAAH | 65 | 3 | 62 | 23 | 10 | 4 | 6 | 9 | 10 | 52 | 10 | 64.58 | 83.87 | 2.96 |
6 | BI | BAHASA INGGERIS | 65 | 3 | 62 | 18 | 14 | 7 | 6 | 5 | 12 | 50 | 12 | 61.88 | 80.65 | 3.03 |
7 | RBT | REKABENTUK DAN TEKNOLOGI | 65 | 5 | 60 | 4 | 24 | 9 | 2 | 9 | 12 | 48 | 12 | 53.97 | 80 | 3.40 |
8 | HD | HADIS | 65 | 4 | 61 | 16 | 11 | 5 | 5 | 6 | 18 | 43 | 18 | 52.94 | 70.49 | 3.45 |
9 | NS | NAHU SOROF | 65 | 7 | 58 | 1 | 10 | 23 | 10 | 10 | 4 | 54 | 4 | 51.46 | 93.1 | 3.51 |
10 | BA | BAHASA ARAB | 65 | 3 | 62 | 3 | 14 | 17 | 10 | 8 | 10 | 52 | 10 | 53.91 | 83.87 | 3.58 |
11 | BM | BAHASA MELAYU | 65 | 2 | 63 | 1 | 14 | 17 | 9 | 7 | 15 | 48 | 15 | 52.14 | 76.19 | 3.82 |
12 | TF | TAFSIR | 65 | 3 | 62 | 8 | 11 | 9 | 6 | 11 | 17 | 45 | 17 | 51.85 | 72.58 | 3.83 |
13 | FQ | FEQAH | 65 | 2 | 63 | 0 | 3 | 22 | 11 | 18 | 9 | 54 | 9 | 49.71 | 85.71 | 4.12 |
14 | MM | MATEMATIK | 65 | 2 | 63 | 2 | 5 | 16 | 11 | 8 | 21 | 42 | 21 | 47 | 66.67 | 4.28 |
15 | SN | SAINS | 65 | 10 | 55 | 0 | 6 | 9 | 12 | 14 | 14 | 41 | 14 | 39.95 | 74.55 | 4.38 |
16 | GF | GEOGRAFI | 65 | 1 | 64 | 2 | 7 | 10 | 10 | 14 | 21 | 43 | 21 | 46.57 | 67.19 | 4.40 |
17 | SJ | SEJARAH | 65 | 2 | 63 | 2 | 4 | 6 | 10 | 8 | 33 | 30 | 33 | 40.85 | 47.62 | 4.85 |
Jumlah | 1105 | 62 | 1043 | 174 | 183 | 179 | 136 | 151 | 220 | 823 | 220 | |||||
GRED PURATA SEKOLAH (GPS) | 3.54 | |||||||||||||||
PERATUS KELULUSAN | 78.91 | |||||||||||||||
PERATUS KELULUSAN SEMUA SUBJEK | 35.38 |
Sumber : https://spsyik.net.my/