SIJIL MENENGAH UGAMA (SMU)
ANALISA UJIAN PENGESANAN BULAN MAC 2020
ANALISA UJIAN PENGESANAN BULAN MAC 2020
Bil | Kod | Subjek | Pelajar Berdaftar | Tidak Taksir | Jumlah Pelajar | A+ | A | A- | B+ | B | C+ | C | D | E | G | Lulus | Gagal | Markah Purata | Peratus Lulus | GPMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN | INSYAK | 65 | 0 | 65 | 3 | 24 | 16 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 51 | 14 | 63.88 | 78.46 | 3.32 |
2 | HD | HADIS | 65 | 0 | 65 | 8 | 8 | 14 | 6 | 7 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 63 | 2 | 67.48 | 96.92 | 3.49 |
3 | BLG | BALAGHAH | 65 | 1 | 64 | 12 | 12 | 11 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 12 | 52 | 12 | 62.32 | 81.25 | 3.68 |
4 | AQ | ALQURAN | 65 | 0 | 65 | 22 | 9 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 13 | 52 | 13 | 66.57 | 80 | 3.69 |
5 | MH | MUTALAAH | 65 | 0 | 65 | 6 | 11 | 13 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 | 59 | 6 | 63.94 | 90.77 | 3.96 |
6 | AN | ADAB NUSUS | 65 | 0 | 65 | 7 | 13 | 10 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 16 | 49 | 16 | 57.52 | 75.38 | 4.41 |
7 | AK | AKHLAK | 65 | 0 | 65 | 6 | 10 | 8 | 0 | 4 | 2 | 7 | 5 | 9 | 14 | 51 | 14 | 55.28 | 78.46 | 5.03 |
8 | FQ | FEQAH | 65 | 1 | 64 | 2 | 10 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 20 | 44 | 20 | 52.12 | 68.75 | 5.31 |
9 | BM | BAHASA MELAYU | 65 | 1 | 64 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 9 | 29 | 3 | 5 | 4 | 60 | 4 | 52.23 | 93.75 | 5.70 |
10 | TF | TAFSIR | 65 | 0 | 65 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 10 | 24 | 41 | 24 | 44.8 | 63.08 | 6.33 |
11 | TH | TAUHID | 65 | 0 | 65 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 33 | 32 | 33 | 44.25 | 49.23 | 6.38 |
12 | SN | SAINS | 65 | 0 | 65 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 25 | 40 | 25 | 45.48 | 61.54 | 6.72 |
13 | PQS | PENDIDIKAN QURAN DAN SUNNAH | 65 | 0 | 65 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 26 | 39 | 26 | 44.22 | 60 | 6.73 |
14 | SJ | SEJARAH | 65 | 0 | 65 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 6 | 32 | 33 | 32 | 42.12 | 50.77 | 6.73 |
15 | BA | BAHASA ARAB | 65 | 0 | 65 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 9 | 2 | 13 | 24 | 41 | 24 | 45.42 | 63.08 | 6.89 |
16 | BI | BAHASA INGGERIS | 65 | 1 | 64 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | 14 | 20 | 44 | 20 | 40.85 | 68.75 | 7.00 |
17 | PSI | PENDIDIKAN SYARIAH ISLAM | 65 | 0 | 65 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 45 | 20 | 45 | 33.32 | 30.77 | 7.43 |
18 | TI | TARIKH ISLAM | 65 | 0 | 65 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 16 | 35 | 30 | 35 | 37 | 46.15 | 7.87 |
19 | NS | NAHU SOROF | 65 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 46 | 19 | 46 | 31.09 | 29.23 | 7.90 |
20 | MM | MATEMATIK | 65 | 1 | 64 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 41 | 23 | 41 | 32.92 | 35.94 | 7.93 |
21 | PN | PERNIAGAAN | 65 | 2 | 63 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | 43 | 20 | 43 | 34.18 | 31.75 | 8.19 |
Jumlah | 1365 | 7 | 1358 | 79 | 123 | 119 | 38 | 80 | 90 | 114 | 79 | 141 | 495 | 863 | 495 | |||||
GRED PURATA SEKOLAH (GPS) | 5.94 | |||||||||||||||||||
PERATUS KELULUSAN | 63.55 | |||||||||||||||||||
PERATUS KELULUSAN SEMUA SUBJEK | 3.08 |
ANALISA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2020
Bil | Kod | Subjek | Pelajar Berdaftar | Tidak Taksir | Jumlah Pelajar | A+ | A | A- | B+ | B | C+ | C | D | E | G | Lulus | Gagal | Markah Purata | Peratus Lulus | GPMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MH | MUTALAAH | 66 | 0 | 66 | 11 | 17 | 16 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 63 | 3 | 71.68 | 95.45 | 2.63 |
2 | IN | INSYAK | 66 | 2 | 64 | 15 | 15 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 55 | 9 | 65.41 | 85.94 | 3.29 |
3 | TF | TAFSIR | 66 | 1 | 65 | 18 | 9 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 57 | 8 | 67.35 | 87.69 | 3.33 |
4 | HD | HADIS | 66 | 1 | 65 | 16 | 7 | 11 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 58 | 7 | 66.14 | 89.23 | 3.64 |
5 | BM | BAHASA MELAYU | 66 | 1 | 65 | 2 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 63 | 2 | 62.95 | 96.92 | 3.76 |
6 | AQ | ALQURAN | 66 | 1 | 65 | 12 | 8 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 11 | 54 | 11 | 59.73 | 83.08 | 4.26 |
7 | BLG | BALAGHAH | 66 | 1 | 65 | 11 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 13 | 52 | 13 | 59.91 | 80 | 4.30 |
8 | MM | MATEMATIK | 66 | 1 | 65 | 1 | 5 | 12 | 12 | 7 | 2 | 0 | 8 | 1 | 17 | 48 | 17 | 55.56 | 73.85 | 4.92 |
9 | AK | AKHLAK | 66 | 3 | 63 | 8 | 10 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 4 | 20 | 43 | 20 | 52.24 | 68.25 | 5.03 |
10 | TH | TAUHID | 66 | 1 | 65 | 7 | 1 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 17 | 48 | 17 | 53.38 | 73.85 | 5.29 |
11 | FQ | FEQAH | 66 | 3 | 63 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 22 | 41 | 22 | 45.97 | 65.08 | 5.82 |
12 | NS | NAHU SOROF | 66 | 1 | 65 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 29 | 36 | 29 | 41.18 | 55.38 | 6.41 |
13 | BI | BAHASA INGGERIS | 66 | 1 | 65 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 9 | 10 | 24 | 41 | 24 | 43.8 | 63.08 | 6.81 |
14 | AN | ADAB NUSUS | 66 | 2 | 64 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 43 | 21 | 43 | 33.18 | 32.81 | 7.50 |
15 | TI | TARIKH ISLAM | 66 | 2 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 15 | 28 | 36 | 28 | 37.24 | 56.25 | 7.70 |
Jumlah | 990 | 21 | 969 | 109 | 102 | 115 | 65 | 68 | 47 | 47 | 75 | 88 | 253 | 716 | 253 | |||||
GRED PURATA SEKOLAH (GPS) | 4.98 | |||||||||||||||||||
PERATUS KELULUSAN | 73.89% | |||||||||||||||||||
PERATUS KELULUSAN SEMUA SUBJEK | 10.61% (7 / 66) |
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SMU 2020
Bil | Kod | Subjek | Pelajar Berdaftar | Tidak Taksir | Jumlah Pelajar | A,Mumtaz | B,Jayyid Jiddan | C,Jayyid | D,Maqbul | F,Dhoif | Lulus | Gagal | Markah Purata | Peratus Lulus | GPMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLG | BALAGHAH | 62 | 3 | 59 | 26 | 12 | 13 | 4 | 4 | 55 | 4 | 69.76 | 93.22 | 2.11 |
2 | AQ | ALQURAN | 62 | 0 | 62 | 8 | 25 | 24 | 5 | 0 | 62 | 0 | 69.87 | 100 | 2.41 |
3 | BM | BAHASA MELAYU | 62 | 0 | 62 | 5 | 24 | 26 | 7 | 0 | 62 | 0 | 66.73 | 100 | 2.56 |
4 | TFH | TAFSIR DAN HADIS | 62 | 0 | 62 | 6 | 10 | 26 | 11 | 9 | 53 | 9 | 58.48 | 85.48 | 3.11 |
5 | AN | ADAB NUSUS | 62 | 0 | 62 | 2 | 12 | 22 | 17 | 9 | 53 | 9 | 52.84 | 85.48 | 3.30 |
6 | FQT | FEQAH DAN TAUHID | 62 | 3 | 59 | 5 | 6 | 15 | 10 | 23 | 36 | 23 | 45.73 | 61.02 | 3.67 |
7 | BI | BAHASA INGGERIS | 62 | 0 | 62 | 1 | 2 | 18 | 20 | 21 | 41 | 21 | 43.9 | 66.13 | 3.93 |
8 | TIA | TARIKH ISLAM DAN AKHLAK | 62 | 0 | 62 | 2 | 3 | 13 | 20 | 24 | 38 | 24 | 42.29 | 61.29 | 3.98 |
9 | NS | NAHU SOROF | 62 | 1 | 61 | 2 | 0 | 18 | 17 | 24 | 37 | 24 | 39.73 | 60.66 | 4.00 |
10 | IDM | INSYA' DAN MUTALAAH | 62 | 0 | 62 | 0 | 1 | 5 | 16 | 40 | 22 | 40 | 36.71 | 35.48 | 4.53 |
Jumlah | 620 | 7 | 613 | 57 | 95 | 180 | 127 | 154 | 459 | 154 | |||||
GRED PURATA SEKOLAH (GPS) | 3.37 | ||||||||||||||
PERATUS KELULUSAN | 74.88% | ||||||||||||||
PERATUS KELULUSAN SEMUA SUBJEK | 80.65% (50 / 62) |
Sumber : https://spsyik.net.my/