SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)
ANALISA UJIAN PENGESANAN BULAN MAC 2020
ANALISA UJIAN PENGESANAN BULAN MAC 2020
Bil | Kod | Subjek | Pelajar Berdaftar | Tidak Taksir | Jumlah Pelajar | A+ | A | A- | B+ | B | C+ | C | D | E | G | Lulus | Gagal | Markah Purata | Peratus Lulus | GPMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AN | ADAB NUSUS | 50 | 0 | 50 | 42 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 93.2 | 100 | 0.28 |
2 | TH | TAUHID | 50 | 0 | 50 | 12 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 42 | 8 | 59.5 | 84 | 4.08 |
3 | BM | BAHASA MELAYU | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 12 | 13 | 4 | 6 | 11 | 1 | 0 | 3 | 47 | 3 | 57.94 | 94 | 4.18 |
4 | FAR | FARAID | 50 | 0 | 50 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 2 | 48 | 2 | 54.16 | 96 | 4.66 |
5 | AQ | ALQURAN | 50 | 0 | 50 | 4 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 11 | 39 | 11 | 54.76 | 78 | 4.72 |
6 | IN | INSYAK | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 13 | 6 | 0 | 2 | 8 | 42 | 8 | 49.64 | 84 | 5.16 |
7 | MM | MATEMATIK | 50 | 0 | 50 | 2 | 2 | 13 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 34 | 16 | 48.72 | 68 | 5.18 |
8 | SN | SAINS | 50 | 0 | 50 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 9 | 12 | 4 | 3 | 6 | 44 | 6 | 51.26 | 88 | 5.18 |
9 | PQS | PENDIDIKAN QURAN DAN SUNNAH | 50 | 0 | 50 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 11 | 39 | 11 | 47.56 | 78 | 5.50 |
10 | PSI | PENDIDIKAN SYARIAH ISLAM | 50 | 0 | 50 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 2 | 3 | 11 | 39 | 11 | 47.96 | 78 | 5.50 |
11 | SJ | SEJARAH | 50 | 0 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 8 | 3 | 6 | 13 | 37 | 13 | 42.24 | 74 | 6.18 |
12 | HD | HADIS | 50 | 0 | 50 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 25 | 25 | 25 | 31.04 | 50 | 6.54 |
13 | BA | BAHASA ARAB | 50 | 0 | 50 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 5 | 22 | 28 | 22 | 32.24 | 56 | 6.88 |
14 | TF | TAFSIR | 50 | 0 | 50 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 27 | 23 | 27 | 29.8 | 46 | 7.08 |
15 | BI | BAHASA INGGERIS | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 | 3 | 23 | 27 | 23 | 33.36 | 54 | 7.16 |
16 | PN | PERNIAGAAN | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 10 | 22 | 28 | 22 | 32.36 | 56 | 7.82 |
Jumlah | 800 | 0 | 800 | 65 | 48 | 75 | 47 | 60 | 89 | 104 | 47 | 57 | 208 | 592 | 208 | |||||
GRED PURATA SEKOLAH (GPS) | 5.38 | |||||||||||||||||||
PERATUS KELULUSAN | 74.00 | |||||||||||||||||||
PERATUS KELULUSAN SEMUA SUBJEK | 14.00 |
ANALISA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2020
Bil | Kod | Subjek | Pelajar Berdaftar | Tidak Taksir | Jumlah Pelajar | A+ | A | A- | B+ | B | C+ | C | D | E | G | Lulus | Gagal | Markah Purata | Peratus Lulus | GPMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJ | SEJARAH | 51 | 0 | 51 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 8 | 17 | 5 | 3 | 4 | 47 | 4 | 51.18 | 92.16 | 5.15 |
2 | BM | BAHASA MELAYU | 51 | 0 | 51 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 11 | 7 | 0 | 6 | 13 | 38 | 13 | 47.1 | 74.51 | 5.70 |
3 | PSI | PENDIDIKAN SYARIAH ISLAM | 51 | 0 | 51 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 26 | 25 | 26 | 37.45 | 49.02 | 6.49 |
4 | PQS | PENDIDIKAN QURAN DAN SUNNAH | 51 | 0 | 51 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | 4 | 2 | 20 | 31 | 20 | 37.84 | 60.78 | 6.76 |
5 | BI | BAHASA INGGERIS | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 27 | 24 | 27 | 35.53 | 47.06 | 7.00 |
6 | MM | MATEMATIK | 51 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 28 | 23 | 28 | 29.51 | 45.1 | 7.72 |
7 | SN | SAINS | 51 | 0 | 51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 33 | 18 | 33 | 26.75 | 35.29 | 7.74 |
8 | PN | PERNIAGAAN | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 2 | 1 | 32 | 19 | 32 | 31.82 | 37.25 | 7.80 |
9 | BA | BAHASA ARAB | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 37 | 14 | 37 | 19.61 | 27.45 | 8.31 |
Jumlah | 459 | 0 | 459 | 6 | 13 | 21 | 12 | 13 | 48 | 73 | 27 | 26 | 220 | 239 | 220 | |||||
GRED PURATA SEKOLAH (GPS) | 6.97 | |||||||||||||||||||
PERATUS KELULUSAN | 52.07 | |||||||||||||||||||
PERATUS KELULUSAN SEMUA SUBJEK | 13.73 |
ANALISA PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2020
|
Sumber : https://spsyik.net.my/